总用户数
12,345
↑ 12.5% 较上月
活跃用户
8,234
↑ 8.2% 较上月
总收入
¥98.5K
↑ 15.3% 较上月
订单数量
1,234
↓ 2.1% 较上月
最近订单
| 订单编号 | 客户 | 金额 | 状态 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| #ORD-2024001 | 张三 | ¥1,234.00 | 已完成 | 2026-03-26 |
| #ORD-2024002 | 李四 | ¥5,678.00 | 处理中 | 2026-03-25 |
| #ORD-2024003 | 王五 | ¥890.00 | 已完成 | 2026-03-24 |
| #ORD-2024004 | 赵六 | ¥3,456.00 | 已取消 | 2026-03-23 |
| #ORD-2024005 | 孙七 | ¥2,789.00 | 已完成 | 2026-03-22 |
用户增长趋势
图表区域
收入分析
图表区域